Лицензия:
Реализуемые уровни образования:
В МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Государственная аккредитация:
отсутствует
Формы обучения:
очная
Язык обучения:
русский
Учебный план:
Учебный план МБУ ДО Советский ЦДЮТ на 2021/2022 учебный год
Календарный учебный график:
Учебный график МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» на 2021/2022 учебный год
План работы:
План работы МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» на 2021-2022 учебный год
Численность обучающихся:
на 07.09.2022 г. — 584 человека за счет местного бюджета.
Программы дополнительного образования детей МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»:
Образовательная программа МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского творчества» на 2021-2022 гг
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ дополнительного образования детей
МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
в 2021 — 2022 учебном году
№ п/п | Название образовательной программы дополнительного образования | ФИО педагога | Срок реализации | ||
Художественная направленность | |||||
1. | Хореографическая студия «Маленький сюрприз» | Ибрагимов Дилявер Неврединович | 6 лет | ||
2. | Студия изобразительного искусства «Этюд» | Колпакова Мария Александровна | 5 лет | ||
3. | Кружок кукольный театр «Сказка» | Сирош Оксана Антоновна | 3 года | ||
4. | Кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» | Сирош Оксана Антоновна | 3 года | ||
5. | Кружок «Ритм» (ударные инструменты) | Криворучко Валентина Николаевна | 1 год | ||
Социально-педагогическая направленность | |||||
6. | Кружок дошкольной подготовки «Ступенька к школе» | Зубова Зинаида Владимировна | 2 года | ||
7. | Кружок «Автомагистраль» (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма) | Татарчук Виталий Алексеевич | 1 год | ||
Естественнонаучная направленность | |||||
8. | Кружок «Эколята» | Зубова Зинаида Владимировна | 1 год | ||
9. | Кружок «Юный биолог» | Ревнюк Евгения Николаевна | 1 год | ||
Техническая направленность | |||||
10. | Кружок «Авиатор» (авиамоделирование) | Беляков Владимир Дмитриевич | 1 год | ||
11. | Кружок «Юный техник» (судомоделирование) | Юркевич Владимир Александрович | 1 год | ||
12. | Кружок «МедиаКласс» | Колпакова Мария Александровна | 1 год | ||
Туристско-краеведческая направленность | |||||
13. | Кружок «Юные туристы» | Буралиев Арсланбек Расимович |
1 год | ||
Методические документы:
Развитие творческих, интеллектуальных способностей путем применения метода проектов 1
Виды и роль современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе 2
Самообразование педагогов дополнительного образования
Сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2017/2/5060#qualitativeResults